擁有超長配管,設(shè)計安裝自由度高的機(jī)型
1.節(jié)能性高
2.采用環(huán)保新冷媒
3.超長配管設(shè)計,安裝自由
4.寬廣的運(yùn)轉(zhuǎn)范圍
*備注:單冷型在除上海市、安徽省、浙江省、江蘇省、山東省以外地區(qū)銷售
HP ( 匹數(shù) ) | 3 | 5 | ||
型號 | FNCQ203AAD | FNCQ205AAD | ||
室外機(jī)型號 | 單相 | 冷暖 | RNQ203AAV | —— |
單冷 | RN203AAV | —— | ||
三相 | 冷暖 | RNQ203AAY | RNQ205AAY | |
單冷 | RN203AAY | RN205AAY | ||
制冷容量*1 | kW | 7.11 | 12.30 | |
制熱容量*1 | kW | 7.80 | 14.00 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 |
1.額定能力測試條件為:制冷時室內(nèi)回風(fēng)溫度27℃DB,19℃WB,室外溫度35℃DB;制熱時室內(nèi)回風(fēng)溫度20℃DB,室外溫度7℃DB,6℃WB。
HP ( 匹數(shù) ) | 3 | 5 | ||
型號 | FNCQ203AAD | FNCQ205AAD | ||
室外機(jī)型號 | 單相 | 冷暖 | RNQ203AAV | —— |
單冷 | RN203AAV | —— | ||
三相 | 冷暖 | RNQ203AAY | RNQ205AAY | |
單冷 | RN203AAY | RN205AAY | ||
制冷容量*1 | kW | 7.11 | 12.30 | |
制熱容量*1 | kW | 7.80 | 14.00 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 |
1.額定能力測試條件為:制冷時室內(nèi)回風(fēng)溫度27℃DB,19℃WB,室外溫度35℃DB;制熱時室內(nèi)回風(fēng)溫度20℃DB,室外溫度7℃DB,6℃WB。
HP ( 匹數(shù) ) | 3 | 5 | ||
型號 | FNBQ203AAD | FNBQ205AAD | ||
室外機(jī)型號 | 單相 | 冷暖 | RNQ203AAV | —— |
單冷 | RN203AAV | —— | ||
三相 | 冷暖 | RNQ203AAY | RNQ205AAY | |
單冷 | RN203AAY | RN205AAY | ||
制冷容量*1 | kW | 7.11 | 12.00 | |
制熱容量*1 | kW | 7.70 | 13.80 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 250×1000×700 | 250×1400×700 |
1.額定能力測試條件為:制冷時室內(nèi)回風(fēng)溫度27℃DB,19℃WB,室外溫度35℃DB;制熱時室內(nèi)回風(fēng)溫度20℃DB,室外溫度7℃DB,6℃WB。
HP ( 匹數(shù) ) | 3 | 5 | ||||
型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | 郵電 | 標(biāo)準(zhǔn) | 郵電 | ||
FNVQ203AAKD | FNVQ203AABD* | FNVQ205AAKD | FNVQ205AABD* | |||
室外機(jī)型號 | 單相 | 冷暖 | RNQ203AAV | —— | ||
單冷 | RN203AAV | —— | ||||
三相 | 冷暖 | RNQ203AAY | RNQ205AAY | |||
單冷 | RN203AAY | RN205AAY | ||||
制冷容量*1 | kW | 7.11 | 12.30 | |||
制熱容量*1 | kW | 7.80 | 14.00 | |||
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1850×600×270 | 1850×600×350 |
*郵電柜式室內(nèi)機(jī)可選配RHCH-R5遠(yuǎn)程遙控組件
1.額定能力測試條件為:制冷時室內(nèi)回風(fēng)溫度27℃DB,19℃WB,室外溫度35℃DB;制熱時室內(nèi)回風(fēng)溫度20℃DB,室外溫度7℃DB,6℃WB。
HP ( 匹數(shù) ) | 3 | 5 | ||
型號 | FNHQ203AAD | FNHQ205AAD | ||
室外機(jī)型號 | 單相 | 冷暖 | RNQ203AAV | —— |
單冷 | RN203AAV | —— | ||
三相 | 冷暖 | RNQ203AAY | RNQ205AAY | |
單冷 | RN203AAY | RN205AAY | ||
制冷容量*1 | kW | 7.11 | 12.10 | |
制熱容量*1 | kW | 7.80 | 14.00 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 188×1300×600 | 238×1590×695 |
1.額定能力測試條件為:制冷時室內(nèi)回風(fēng)溫度27℃DB,19℃WB,室外溫度35℃DB;制熱時室內(nèi)回風(fēng)溫度20℃DB,室外溫度7℃DB,6℃WB。