一級能效新冷媒變頻多聯(lián)式空調(diào)系統(tǒng)
大金將變頻多聯(lián)技術(shù)適合用于中小型商業(yè)空間的特質(zhì)融于SkyAir Multi系列中,不僅能夠貼合各類裝修風(fēng)格,其室外機(jī)高集成,小巧化、化整為零的特點(diǎn),更為外墻預(yù)留了更多充分表達(dá)建筑設(shè)計(jì)美感與品位的空間
1.先進(jìn)的直流變頻技術(shù)
2.靈活的控制系統(tǒng)
3.搭載R410A新冷媒
4.卓越的節(jié)能性
5.打造簡潔建筑外觀
6.寬廣的運(yùn)轉(zhuǎn)范圍
型號 | FSFSP22BA | FSFSP28BA | FSFSP56BA | FSFSP71BA | FSFSP80BA | FSFSP100BA | FSFSP125BA | FSFSP140BA | |
電源 | 單相220V 50Hz | ||||||||
制冷容量*1 | kW | 2.2 | 2.8 | 5.6 | 7.1 | 8 | 10 | 12.5 | 14 |
制熱容量*1 | kW | 2.5 | 3.2 | 6.3 | 8 | 9 | 11.2 | 14 | 16 |
尺寸(裝飾面板) BYCP125BW1C9 | mm | 50×950×950 | |||||||
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 |
備注:1.額定能力測試條件為:制冷時室內(nèi)回風(fēng)溫度27℃DB,19℃WB,室外溫度35℃DB,制熱時室內(nèi)回風(fēng)溫度20℃DB,室外溫度7℃DB,6℃WB。
型號 | FSFP28AB | FSFP40AB | FSFP56AB | FSFP71AB | FSFP80AB | FSFP100AB | FSFP125AB | FSFP140AB | |
電源 | 單相220V 50Hz | ||||||||
制冷容量*1 | kW | 2.8 | 4 | 5.6 | 7.1 | 8 | 10 | 12.5 | 14 |
制熱容量*1 | kW | 3.2 | 4.5 | 6.3 | 8 | 9 | 11.2 | 14 | 16 |
裝飾面板型號(顏色)、尺寸 | mm | BYCP125KW1C(白色)、BYCP125KK1C(黑色) 50×950×950 | |||||||
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 |
備注:1.額定能力測試條件為:制冷時室內(nèi)回風(fēng)溫度27℃DB,19℃WB,室外溫度35℃DB,制熱時室內(nèi)回風(fēng)溫度20℃DB,室外溫度7℃DB,6℃WB。
型號 | FSFP28AB | FSFP40AB | FSFP56AB | FSFP71AB | FSFP80AB | FSFP100AB | FSFP125AB | FSFP140AB | |
電源 | 單相220V 50Hz | ||||||||
制冷容量*1 | kW | 2.8 | 4 | 5.6 | 7.1 | 8 | 10 | 12.5 | 14 |
制熱容量*1 | kW | 3.2 | 4.5 | 6.3 | 8 | 9 | 11.2 | 14 | 16 |
裝飾面板型號(顏色)、尺寸 | mm | BYCP125KW1C(白色)、BYCP125KK1C(黑色) 50×950×950 | |||||||
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 |
備注:1.額定能力測試條件為:制冷時室內(nèi)回風(fēng)溫度27℃DB,19℃WB,室外溫度35℃DB,制熱時室內(nèi)回風(fēng)溫度20℃DB,室外溫度7℃DB,6℃WB。
型號 | FSMP40BA | FSMP56BB | FSMP71BB | FSMP140BA | |
電源 | 單相220V 50Hz | ||||
制冷容量*1 | kW | 4 | 5.6 | 7.1 | 14 |
制熱容量*1 | kW | 4.5 | 6.3 | 8 | 16 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 300×700×700 | 300×1000×700 | 300×1400×700 |
備注:1.額定能力測試條件為:制冷時室內(nèi)回風(fēng)溫度27℃DB,19℃WB,室外溫度35℃DB,制熱時室內(nèi)回風(fēng)溫度20℃DB,室外溫度7℃DB,6℃WB。
型號 | FSSP28CA | FSSP40CA | FSSP56CA | FSSP71CA | FSSP80CA | FSSP100CA | FSSP125CA | FSSP140CA | |
電源 | 單相220V50Hz | ||||||||
制冷容量*1 | kW | 2.8 | 4 | 5.6 | 7.1 | 8 | 10 | 12.5 | 14 |
制熱容量*1 | kW | 3.2 | 4.5 | 6.3 | 8 | 9 | 11.2 | 14 | 16 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 250×550×700 | 250×700×700 | 250×1000×700 | 250×1400×700 |
備注:1.額定能力測試條件為:制冷時室內(nèi)回風(fēng)溫度27℃DB,19℃WB,室外溫度35℃DB,制熱時室內(nèi)回風(fēng)溫度20℃DB,室外溫度7℃DB,6℃WB。
型號 | FSAPP25AA | FSAPP35AA | FSAPP50AA | FSAPP71AA | |
電源 | 單相220V 50Hz | ||||
制冷容量*1 | kW | 2.5 | 3.5 | 5 | 7.1 |
制熱容量*1 | kW | 2.8 | 4 | 5.6 | 8 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 283×770×216 | 295×990×265 |
備注:1.額定能力測試條件為:制冷時室內(nèi)回風(fēng)溫度27℃DB,19℃WB,室外溫度35℃DB,制熱時室內(nèi)回風(fēng)溫度20℃DB,室外溫度7℃DB,6℃WB。
型號 | FSVPP71AA | |
電源 | 單相220V 50Hz | |
制冷容量*1 | kW | 7.1 |
制熱容量*1 | kW | 8 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1850×600×270 |
備注:1.額定能力測試條件為:制冷時室內(nèi)回風(fēng)溫度27℃DB,19℃WB,室外溫度35℃DB,制熱時室內(nèi)回風(fēng)溫度20℃DB,室外溫度7℃DB,6℃WB。
6HP
HP(匹數(shù)) | 6 | |
型號 | RSQ150BAV | |
電源 | 單相 220V 50HZ | |
制冷容量 | kW | 15.5 |
制熱容量 | kW | 15.5 |
尺寸(H×W×D) | mm | 823×940×460 |
8/10HP
HP(匹數(shù)) | 8 | 10 | |
型號 | RSQ200BAY | RSQ250BAY | |
電源 | 三相 380V 50Hz | ||
制冷容量 | kW | 20 | 25 |
制熱容量 | kW | 20 | 25 |
尺寸(H×W×D) | mm | 1430×940×320 |
12/14HP
HP(匹數(shù)) | 12 | 14 | |
型號 | RSQ300BBY | RSQ350BBY | |
電源 | 三相380V50Hz | ||
制冷容量 | kW | 30 | 35 |
制熱容量 | kW | 30 | 35 |
尺寸(H×W×D) | mm | 1615×940×460 |
16HP
HP(匹數(shù)) | 16 | |
型號 | RSQ400BBY | |
電源 | 三相380V50Hz | |
制冷容量 | kW | 40 |
制熱容量 | kW | 40 |
尺寸(H×W×D) | mm | 1791×940×460 |
20HP
HP(匹數(shù)) | 20 | |
型號 | RSQ500BBY | |
電源 | 三相380V50Hz | |
制冷容量 | kW | 50 |
制熱容量 | kW | 50 |
尺寸(H×W×D) | mm | 1525×1240×765 |