寒冷地區(qū)的節(jié)能高效制熱系統(tǒng)
針對寒冷地區(qū)的開發(fā)的VRV 二級壓縮系列,運(yùn)用先進(jìn)的二級壓縮技術(shù),克服常見到那幾壓縮空調(diào)系統(tǒng)在極寒地區(qū)制熱能力不足的問題,再次創(chuàng)造了空氣源熱泵技術(shù)的新文化,為寒冷地的客戶提供了更高效節(jié)能的制熱選擇。
1.高效制熱的VRV 二級壓縮系列
(1)強(qiáng)力制熱 (2)節(jié)能制熱 (3)快速制熱 (4)穩(wěn)定制熱
智能感知環(huán)繞氣流嵌入式
型號 | FXFSP28BA | FXFSP36BA | FXFSP45BA | FXFSP56BA | FXFSP71BA | FXFSP80BA | FXFSP90BA | FXFSP100BA | FXFSP112BA | FXFSP125BA | FXFSP140BA | |
電源 | 單相220V50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14 |
制熱容量 | kw | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 |
環(huán)繞氣流嵌入式(白色)
型號 | FXFP28LVC | FXFP36LVC | FXFP45LVC | FXFP56LVC | FXFP71LVC | FXFP80LVC | FXFP90LVC | FXFP100LVC | FXFP112LVC | FXFP125LVC | FXFP140LVC | |
電源 | 單相220V50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 |
制熱容量 | kw | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 |
尺寸(H×W×D) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 |
環(huán)繞氣流嵌入式(黑色)
型號 | FXFP28LVC | FXFP36LVC | FXFP45LVC | FXFP56LVC | FXFP71LVC | FXFP80LVC | FXFP90LVC | FXFP100LVC | FXFP112LVC | FXFP125LVC | FXFP140LVC | |
電源 | 單相220V50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 |
制熱容量 | kw | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 |
尺寸(H×W×D) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 |
雙向氣流嵌入式
型號 | FXCP22MMVC | FXCP28MMVC | FXCP36MMVC | FXCP45MMVC | FXCP56MMVC | FXCP71MMVC | FXCP90MMVC | FXCP140MMVC | |
電源 | 單相220V50Hz | ||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9.0 | 14.0 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 16.0 |
尺寸(H×W×D) | mm | 305×775×600 | 305×990×600 | 305×1175×600 | 305×1665×600 |
單向氣流嵌入式
型號 | FDXQA020~ | |
電源 | 三相380V50Hz | |
制冷容量 | kw | 50 |
制熱容量 | kw | 56 |
尺寸(H×W×D) | mm | 665×1980×850 |
自由靜壓風(fēng)管式
型號 | FXMP28BA | FXMP36BA | FXMP40BA | FXMP45BA | FXMP56BB | FXMP63BB | FXMP71BB | FXMP90BA | FXMP112BA | FXMP140BA | FXMP160BA | |
電源 | 單相220V50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 9 | 11.2 | 14 | 16 |
制熱容量 | kw | 3.2 | 4 | 4.5 | 5 | 6.3 | 7.1 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 18 |
尺寸(H×W×D) | mm | 300×550×700 | 300×700×700 | 300×1000×700 | 300×1400×700 |
中靜壓風(fēng)管式
型號 | FXSP22CA | FXSP28CA | FXSP36CA | FXSP45CA | FXSP56CA | FXSP71CA | FXSP80CA | FXSP90CA | FXSP100CA | FXSP112CA | FXSP125CA | FXSP140CA | FXSP150CA | FXSP160CA | |
電源 | 單相220V50Hz | ||||||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 15.0 | 16.0 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |
尺寸(H×W×D) | mm | 250×550×700 | 250×700×700 | 250×1000×700 | 250×1400×700 |
大空間用風(fēng)管式
型號 | FDXQA020~ | |
電源 | 三相380V50Hz | |
制冷容量 | kw | 50 |
制熱容量 | kw | 56 |
尺寸(H×W×D) | mm | 665×1980×850 |
智能感知3D氣流風(fēng)管式
型號 | FXDSP22ABP | FXDSP25ABP | FXDSP28ABP | FXDSP32ABP | FXDSP36ABP | FXDSP40ABP | FXDSP45ABP | FXDSP50ABP | FXDSP56ABP | FXDSP63ABP | FXDSP71ABP | |
電源 | 單相220V50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 |
尺寸(H×W×D) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 |
3D氣流風(fēng)管式
型號 | FXDAP22ABP | FXDAP25ABP | FXDAP28ABP | FXDAP32ABP | FXDAP36ABP | FXDAP40ABP | FXDAP45ABP | FXDAP50ABP | FXDAP56ABP | FXDAP63ABP | FXDAP71ABP | |
電源 | 單相220V50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 |
重量 | kg | 17 | 20 | 23 | ||||||||
尺寸(H×W×D) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 |
超薄小巧風(fēng)管式
型號 | FXDP22QPVC | FXDP25QPVC | FXDP28QPVC | FXDP32QPVC | FXDP36QPVC | FXDP40QPVC | FXDP45QPVC | FXDP50QPVC | FXDP56QPVC | FXDP63QPVC | FXDP71QPVC | |
電源 | 單相220V50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 |
尺寸(H×W×D) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 |
超薄大容量風(fēng)管式
型號 | FXDP80QPVC | FXDP90QPVC | FXDP100QPVC | FXDP112QPVC | |
電源 | 單相220V50Hz | ||||
制冷容量 | kw | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 |
制熱容量 | kw | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 |
尺寸(H×W×D) | mm | 200×1610×560 |
內(nèi)藏落地式
型號 | FXNP22MNVC | FXNP28MNVC | FXNP36MNVC | FXNP45MNVC | FXNP56MNVC | FXNP71MNVC | |
電源 | 單相220V50Hz | ||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 |
尺寸(H×W×D) | mm | 610×930×220 | 610×1070×220 | 610×1350×220 |
明裝落地式
型號 | FXNP22MLVC | FXNP28MLVC | FXNP36MLVC | FXNP45MLVC | FXNP56MLVC | FXNP71MLVC | |
電源 | 單相220V50Hz | ||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 |
尺寸(H×W×D) | mm | 600×1000×222 | 600×1140×222 | 600×1420×222 |
掛壁式
型號 | FXAP22NVC | FXAP28NVC | FXAP36NVC | |
電源 | 單相220V50Hz | |||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4 |
尺寸(H×W×D) | mm | 290×795×238 |
10HP
HP(匹數(shù)) | 10 | |
型號 | RHSYQ10PY1 | |
電源 | 三相380V50Hz | |
制冷容量 | kw | 28.0 |
制熱容量 | kw | 31.5 |
尺寸(H×W×D) | mm | 1680×930×765 |
14-16HP
HP(匹數(shù)) | 14 | 16 | |
型號 | RHSYQ14PY1 | RHSYQ16PY1 | |
電源 | 三相380V50Hz | ||
制冷容量 | kw | 40.0 | 45.0 |
制熱容量 | kw | 45.0 | 50.0 |
尺寸(H×W×D) | mm | 1680×1240×765 |
20HP
HP(匹數(shù)) | 20 | |
型號 | RHSYQ20PY1 | |
電源 | 三相380V50Hz | |
制冷容量 | kw | 56.0 |
制熱容量 | kw | 63.0 |
尺寸(H×W×D) | mm | (1680×930×765)×2 |