可沿用既存冷媒配管,專業(yè)應對大樓空調改造
施工周期長、投資成本高、 內裝修補流程繁瑣一直是大樓空調改造過程中面臨的難題。而VRV更新用Q系列是專業(yè),快捷對應各類改造項目的中央空調系統(tǒng)。
1.大幅縮短施工周期
2.降低用戶在改造項目中的投資成本
3.先進科技早就更便利快捷的空調改造工程
4.人性化設計,使舊配管利用成為可能
智能感知環(huán)繞氣流嵌入式
型號 | FXFSP28BA | FXFSP36BA | FXFSP45BA | FXFSP56BA | FXFSP71BA | FXFSP80BA | FXFSP90BA | FXFSP100BA | FXFSP112BA | FXFSP125BA | FXFSP140BA | |
電源 | 單相220V50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14 |
制熱容量 | kw | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 |
環(huán)繞氣流嵌入式(白色)
型號 | FXFP28LVC | FXFP36LVC | FXFP45LVC | FXFP56LVC | FXFP71LVC | FXFP80LVC | FXFP90LVC | FXFP100LVC | FXFP112LVC | FXFP125LVC | FXFP140LVC | |
電源 | 單相220V50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 |
制熱容量 | kw | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 |
尺寸(H×W×D) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 |
環(huán)繞氣流嵌入式(黑色)
型號 | FXFP28LVC | FXFP36LVC | FXFP45LVC | FXFP56LVC | FXFP71LVC | FXFP80LVC | FXFP90LVC | FXFP100LVC | FXFP112LVC | FXFP125LVC | FXFP140LVC | |
電源 | 單相220V50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 |
制熱容量 | kw | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 |
尺寸(H×W×D) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 |
雙向氣流嵌入式
型號 | FXCP22MMVC | FXCP28MMVC | FXCP36MMVC | FXCP45MMVC | FXCP56MMVC | FXCP71MMVC | FXCP90MMVC | FXCP140MMVC | |
電源 | 單相220V50Hz | ||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9.0 | 14.0 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 16.0 |
尺寸(H×W×D) | mm | 305×775×600 | 305×990×600 | 305×1175×600 | 305×1665×600 |
單向氣流嵌入式
型號 | FXCP22EPVC | FXCP25EPVC | FXCP28EPVC | FXCP32EPVC | FXCP36EPVC | FXCP40EPVC | FXCP45EPVC | FXCP50EPVC | FXCP56EPVC | FXCP63EPVC | FXCP71EPVC | |
電源 | 單相220V50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 |
尺寸(H×W×D) | mm | 200×840×470 | 200×1240×470 |
自由靜壓風管式
型號 | FXMP28BA | FXMP36BA | FXMP40BA | FXMP45BA | FXMP56BB | FXMP63BB | FXMP71BB | FXMP90BA | FXMP112BA | FXMP140BA | FXMP160BA | |
電源 | 單相220V50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 9 | 11.2 | 14 | 16 |
制熱容量 | kw | 3.2 | 4 | 4.5 | 5 | 6.3 | 7.1 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 18 |
尺寸(H×W×D) | mm | 300×550×700 | 300×700×700 | 300×1000×700 | 300×1400×700 |
中靜壓風管式
型號 | FXMP28BA | FXMP36BA | FXMP40BA | FXMP45BA | FXMP56BB | FXMP63BB | FXMP71BB | FXMP90BA | FXMP112BA | FXMP140BA | FXMP160BA | |
電源 | 單相220V50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 9 | 11.2 | 14 | 16 |
制熱容量 | kw | 3.2 | 4 | 4.5 | 5 | 6.3 | 7.1 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 18 |
尺寸(H×W×D) | mm | 300×550×700 | 300×700×700 | 300×1000×700 | 300×1400×700 |
大空間用風管式
型號 | FDXQA020~ | |
電源 | 三相380V50Hz | |
制冷容量 | kw | 50 |
制熱容量 | kw | 56 |
尺寸(H×W×D) | mm | 665×1980×850 |
智能感知3D氣流風管式
型號 | FXDSP22ABP | FXDSP25ABP | FXDSP28ABP | FXDSP32ABP | FXDSP36ABP | FXDSP40ABP | FXDSP45ABP | FXDSP50ABP | FXDSP56ABP | FXDSP63ABP | FXDSP71ABP | |
電源 | 單相220V50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 |
尺寸(H×W×D) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 |
3D氣流風管式
型號 | FXDAP22ABP | FXDAP25ABP | FXDAP28ABP | FXDAP32ABP | FXDAP36ABP | FXDAP40ABP | FXDAP45ABP | FXDAP50ABP | FXDAP56ABP | FXDAP63ABP | FXDAP71ABP | |
電源 | 單相220V50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 |
重量 | kg | 17 | 20 | 23 | ||||||||
尺寸(H×W×D) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 |
超薄小巧風管式
型號 | FXDP22QPVC | FXDP25QPVC | FXDP28QPVC | FXDP32QPVC | FXDP36QPVC | FXDP40QPVC | FXDP45QPVC | FXDP50QPVC | FXDP56QPVC | FXDP63QPVC | FXDP71QPVC | |
電源 | 單相220V50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 |
尺寸(H×W×D) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 |
超薄大容量風管式
型號 | FXDP80QPVC | FXDP90QPVC | FXDP100QPVC | FXDP112QPVC | |
電源 | 單相220V50Hz | ||||
制冷容量 | kw | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 |
制熱容量 | kw | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 |
尺寸(H×W×D) | mm | 200×1610×560 |
內藏落地式
型號 | FXNP22MNVC | FXNP28MNVC | FXNP36MNVC | FXNP45MNVC | FXNP56MNVC | FXNP71MNVC | |
電源 | 單相220V50Hz | ||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 |
尺寸(H×W×D) | mm | 610×930×220 | 610×1070×220 | 610×1350×220 |
明裝落地式
型號 | FXNP22MLVC | FXNP28MLVC | FXNP36MLVC | FXNP45MLVC | FXNP56MLVC | FXNP71MLVC | |
電源 | 單相220V50Hz | ||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 |
尺寸(H×W×D) | mm | 600×1000×222 | 600×1140×222 | 600×1420×222 |
掛壁式
型號 | FXAP22NVC | FXAP28NVC | FXAP36NVC | |
電源 | 單相220V50Hz | |||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4 |
尺寸(H×W×D) | mm | 290×795×238 |
8-12HP
HP(匹數(shù)) | 8 | 10 | 12 | |
型號 | RHXYQ8QY1 | RHXYQ10QY1 | RHXYQ12QY1 | |
電源 | 三相380V50Hz | |||
制冷容量 | kw | 22.4 | 28 | 33.5 |
制熱容量 | kw | 25.0 | 31.5 | 36.5 |
尺寸(H×W×D) | mm | 1680×930×765 |
14/16HP
HP(匹數(shù)) | 14 | 16 | |
型號 | RHXYQ14QY1 | RHXYQ16QY1 | |
電源 | 三相380V50Hz | ||
制冷容量 | kw | 40.0 | 45.0 |
制熱容量 | kw | 45.0 | 50.0 |
尺寸(H×W×D) | mm | 1680×1240×765 |
18-24HP
HP(匹數(shù)) | 18 | 20 | 22 | 24 | |
型號 | RHXYQ18RSY1 | RHXYQ20RSY1 | RHXYQ22RSY1 | RHXYQ24RSY1 | |
電源 | 三相380V50Hz | ||||
制冷容量 | kw | 50.4 | 56 | 61.5 | 69 |
制熱容量 | kw | 56.5 | 63 | 69 | 76.5 |
尺寸(H×W×D) | mm | (1680×930×765)×2 |
26/28HP
HP(匹數(shù)) | 26 | 28 | |
型號 | RHXYQ26RSY1 | RHXYQ28RSY1 | |
電源 | 三相380V50Hz | ||
制冷容量 | kw | 73 | 78.5 |
制熱容量 | kw | 81.5 | 87.5 |
尺寸(H×W×D) | mm | (1680×930×765)+(1680×1240×765) |
30/32HP
HP(匹數(shù)) | 30 | 32 | |
型號 | RHXYQ30RSY1 | RHXYQ32RSY1 | |
電源 | 三相380V50Hz | ||
制冷容量 | kw | 85 | 90 |
制熱容量 | kw | 95 | 100 |
尺寸(H×W×D) | mm | (1680×1240×765)×2 |
34-40HP
HP(匹數(shù)) | 34 | 36 | 38 | 40 | |
型號 | RHXYQ34RSY1 | RHXYQ36RSY1 | RHXYQ38RSY1 | RHXYQ40RSY1 | |
電源 | 三相380V50Hz | ||||
制冷容量 | kw | 96 | 101 | 106.5 | 113 |
制熱容量 | kw | 108 | 113 | 119 | 126.5 |
尺寸(H×W×D) | mm | (1680×930×765)×2+(1680×1240×765) |
42/44HP
HP(匹數(shù)) | 42 | 44 | |
型號 | RHXYQ42RSY1 | RHXYQ44RSY1 | |
電源 | 三相380V50Hz | ||
制冷容量 | kw | 118 | 123.5 |
制熱容量 | kw | 131.5 | 137.5 |
尺寸(H×W×D) | mm | (1680×930×765)+(1680×1240×765)×2 |
46/48HP
HP(匹數(shù)) | 46 | 48 | |
型號 | RHXYQ46RSY1 | RHXYQ48RSY1 | |
電源 | 三相380V50Hz | ||
制冷容量 | kw | 130 | 135 |
制熱容量 | kw | 145 | 150 |
尺寸(H×W×D) | mm | (1680×1240×765)×3 |