可利用各類不同冷熱源的綠色冷媒多聯(lián)中央空調(diào)系統(tǒng)
秉承了VRV系列產(chǎn)品的節(jié)能、管理控制方便等優(yōu)點(diǎn),在室外換熱側(cè)采用了水源作為冷熱源,水側(cè)無高低差及管長限制、設(shè)計(jì)、安裝自由度高。熱源側(cè)除傳統(tǒng)的鍋爐冷卻塔以外,還可以利用水/地源等可再生能源,讓各類不同需求的現(xiàn)代化建筑的空調(diào)方案更加靈活和節(jié)能。
1.主機(jī)室內(nèi)安裝,保障高檔建筑外立面的美觀。
2.主機(jī)小巧、擺放方便。
3.寬廣的水溫運(yùn)轉(zhuǎn)范圍,適用于多種冷熱源。
4.可再生能源、傳統(tǒng)冷熱源等各類冷熱源的靈活運(yùn)用
5.改造項(xiàng)目,可逐層改造
6.同時(shí)實(shí)現(xiàn)制冷、制熱、滿足高要求的舒適享受。
7.寬廣的水溫運(yùn)轉(zhuǎn)范圍,適用于多種冷熱源。
8.雙重?zé)峄厥?,?shí)現(xiàn)杰出的系統(tǒng)節(jié)能性。
智能感知環(huán)繞氣流嵌入式
型號 | FXFSP28BA | FXFSP36BA | FXFSP45BA | FXFSP56BA | FXFSP71BA | FXFSP80BA | FXFSP90BA | FXFSP100BA | FXFSP112BA | FXFSP125BA | FXFSP140BA | |
電源 | 單相220V50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14 |
制熱容量 | kw | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 |
環(huán)繞氣流嵌入式(白色)
型號 | FXFP28LVC | FXFP36LVC | FXFP45LVC | FXFP56LVC | FXFP71LVC | FXFP80LVC | FXFP90LVC | FXFP100LVC | FXFP112LVC | FXFP125LVC | FXFP140LVC | |
電源 | 單相220V50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 |
制熱容量 | kw | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 |
尺寸(H×W×D) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 |
環(huán)繞氣流嵌入式(黑色)
型號 | FXFP28LVC | FXFP36LVC | FXFP45LVC | FXFP56LVC | FXFP71LVC | FXFP80LVC | FXFP90LVC | FXFP100LVC | FXFP112LVC | FXFP125LVC | FXFP140LVC | |
電源 | 單相220V50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 |
制熱容量 | kw | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 |
尺寸(H×W×D) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 |
雙向氣流嵌入式
型號 | FXCP22MMVC | FXCP28MMVC | FXCP36MMVC | FXCP45MMVC | FXCP56MMVC | FXCP71MMVC | FXCP90MMVC | FXCP140MMVC | |
電源 | 單相220V50Hz | ||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9.0 | 14.0 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 16.0 |
尺寸(H×W×D) | mm | 305×775×600 | 305×990×600 | 305×1175×600 | 305×1665×600 |
單向氣流嵌入式
型號 | FXCP22EPVC | FXCP25EPVC | FXCP28EPVC | FXCP32EPVC | FXCP36EPVC | FXCP40EPVC | FXCP45EPVC | FXCP50EPVC | FXCP56EPVC | FXCP63EPVC | FXCP71EPVC | |
電源 | 單相220V50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 |
尺寸(H×W×D) | mm | 200×840×470 | 200×1240×470 |
自由靜壓風(fēng)管式
型號 | FXMP28BA | FXMP36BA | FXMP40BA | FXMP45BA | FXMP56BB | FXMP63BB | FXMP71BB | FXMP90BA | FXMP112BA | FXMP140BA | FXMP160BA | |
電源 | 單相220V50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 9 | 11.2 | 14 | 16 |
制熱容量 | kw | 3.2 | 4 | 4.5 | 5 | 6.3 | 7.1 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 18 |
尺寸(H×W×D) | mm | 300×550×700 | 300×700×700 | 300×1000×700 | 300×1400×700 |
中靜壓風(fēng)管式
型號 | FXMP28BA | FXMP36BA | FXMP40BA | FXMP45BA | FXMP56BB | FXMP63BB | FXMP71BB | FXMP90BA | FXMP112BA | FXMP140BA | FXMP160BA | |
電源 | 單相220V50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 9 | 11.2 | 14 | 16 |
制熱容量 | kw | 3.2 | 4 | 4.5 | 5 | 6.3 | 7.1 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 18 |
尺寸(H×W×D) | mm | 300×550×700 | 300×700×700 | 300×1000×700 | 300×1400×700 |
大空間用風(fēng)管式
型號 | FDXQA020~ | |
電源 | 三相380V50Hz | |
制冷容量 | kw | 50 |
制熱容量 | kw | 56 |
尺寸(H×W×D) | mm | 665×1980×850 |
智能感知3D氣流風(fēng)管式
型號 | FXDSP22ABP | FXDSP25ABP | FXDSP28ABP | FXDSP32ABP | FXDSP36ABP | FXDSP40ABP | FXDSP45ABP | FXDSP50ABP | FXDSP56ABP | FXDSP63ABP | FXDSP71ABP | |
電源 | 單相220V50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 |
尺寸(H×W×D) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 |
3D氣流風(fēng)管式
型號 | FXDAP22ABP | FXDAP25ABP | FXDAP28ABP | FXDAP32ABP | FXDAP36ABP | FXDAP40ABP | FXDAP45ABP | FXDAP50ABP | FXDAP56ABP | FXDAP63ABP | FXDAP71ABP | |
電源 | 單相220V50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 |
重量 | kg | 17 | 20 | 23 | ||||||||
尺寸(H×W×D) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 |
超薄小巧風(fēng)管式
型號 | FXDP22QPVC | FXDP25QPVC | FXDP28QPVC | FXDP32QPVC | FXDP36QPVC | FXDP40QPVC | FXDP45QPVC | FXDP50QPVC | FXDP56QPVC | FXDP63QPVC | FXDP71QPVC | |
電源 | 單相220V50Hz | |||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 |
尺寸(H×W×D) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 |
超薄大容量風(fēng)管式
型號 | FXDP80QPVC | FXDP90QPVC | FXDP100QPVC | FXDP112QPVC | |
電源 | 單相220V50Hz | ||||
制冷容量 | kw | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 |
制熱容量 | kw | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 |
尺寸(H×W×D) | mm | 200×1610×560 |
內(nèi)藏落地式
型號 | FXNP22MNVC | FXNP28MNVC | FXNP36MNVC | FXNP45MNVC | FXNP56MNVC | FXNP71MNVC | |
電源 | 單相220V50Hz | ||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 |
尺寸(H×W×D) | mm | 610×930×220 | 610×1070×220 | 610×1350×220 |
明裝落地式
型號 | FXNP22MLVC | FXNP28MLVC | FXNP36MLVC | FXNP45MLVC | FXNP56MLVC | FXNP71MLVC | |
電源 | 單相220V50Hz | ||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 |
尺寸(H×W×D) | mm | 600×1000×222 | 600×1140×222 | 600×1420×222 |
掛壁式
型號 | FXAP22NVC | FXAP28NVC | FXAP36NVC | |
電源 | 單相220V50Hz | |||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 |
制熱容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4 |
尺寸(H×W×D) | mm | 290×795×238 |
HP(匹數(shù)) | 3 | 4 | 5 | 6 | |
型號 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | RWXYQ3AAV | RWXYQ4AAV | RWXYQ5AAV | RWXYQ6AAV |
電源 | 單相220V,50Hz | ||||
制冷容量 | kw | 8 | 11.2 | 14 | 16 |
制熱容量 | kw | 9 | 12.5 | 16 | 18 |
HP(匹數(shù)) | 6 | 8 | 10 | |
型號 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | RWXYQ6AY1C | RWXYQ8AY1C | RWXYQ10AY1C |
熱回收型 | RWEYQ6AY1C | RWEYQ8AY1C | RWEYQ10AY1C | |
電源 | 三相380V50Hz | |||
制冷容量 | kw | 16 | 22.4 | 28 |
制熱容量 | kw | 18 | 25 | 31.5 |
尺寸(H×W×D) | mm | 1000×780×550 |
HP(匹數(shù)) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
型號 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | RWXYQ12AY1 | RWXYQ14AY1 | RWXYQ16AY1 | RWXYQ18AY1 | RWXYQ20AY1 |
熱回收型 | RWEYQ12AY1 | RWEYQ14AY1 | RWEYQ16AY1 | RWEYQ18AY1 | RWEYQ20AY1 | |
電源 | 三相380V50Hz | |||||
制冷容量 | kw | 32 | 38.4 | 44.8 | 50.4 | 56 |
制熱容量 | kw | 36 | 43 | 50 | 56.5 | 63 |
尺寸(H×W×D) | mm | (1000×780×550)×2 |
HP(匹數(shù)) | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
型號 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | RWXYQ22AY1 | RWXYQ24AY1 | RWXYQ26AY1 | RWXYQ28AY1 | RWXYQ30AY1 |
熱回收型 | RWEYQ22AY1 | RWEYQ24AY1 | RWEYQ26AY1 | RWEYQ28AY1 | RWEYQ30AY1 | |
電源 | 三相380V50Hz | |||||
制冷容量 | kw | 60.8 | 67.2 | 72.8 | 78.4 | 84 |
制熱容量 | kw | 68 | 75 | 81.5 | 88 | 94.5 |
尺寸(H×W×D) | mm | (1000×780×550)×3 |